| Element | Min (%) | Max (%) | Nyckelroll |
|---|---|---|---|
| Kol (C) | - | 0.22 | Kontrollerar styrka/härdbarhet; begränsad för svetsbarhet |
| Mangan (Mn) | - | 1.25 | Stärker stål; förbättrar segheten |
| Kisel (Si) | 0.30 | 0.65 | Hjälper deoxidation; stöder patinabildning |
| Fosfor (P) | - | 0.04 | Förbättrar atmosfärisk korrosionsbeständighet |
| Svavel (S) | - | 0.04 | Kontrollerad låg nivå för duktilitet/svetsbarhet |
| Koppar (Cu) | 0.20 | - | Kritisk för patina; kärnvittringselement |
| Krom (Cr) | 0.40 | 0.65 | Stabiliserar skyddande oxidskikt |
| Nickel (Ni) | - | 0.40 | Förbättrar korrosionsbeständighet och seghet |
| Vanadin (V) | 0.02 | 0.10 | Nederbördsförstärkning; förädlar spannmål |
| Järn (Fe) | Balans | - | Basmatris |

Anteckningar
Typ 2är den grundläggande vittringsgraden;Typ 4/5lägg till mer Cr/Ni/Cu för högre korrosionsbeständighet.
Deminst 0,20% Cuär obligatoriskt för att A606-2 ska bilda en stabil, skyddande patina utomhus.
Alla andra element är hårt kontrollerade för att balansera styrka, svetsbarhet och väderpåverkan.








